- Bilindahiya MobileRûpela sereke
- Profîla Pargîdaniyê
- PabianîNameNavenda Nûçeyan
- PabianîNameProducts Show
- Tora firotanê
- Namûsa Qualification
- Qada serlêdanê
- paqij bûn
+8615628781468
sellelevator@163.com
...
tîpan | Gihîştin * Dawî * Karên Hêdî *Karên Hêdî |
vekirî | 2530KG |
Bilindahiya xebatê | 14m |
Bilindahiya Platform ê | 12m |
Bikarhêner | Tê barkirin/sazkirin/transport/workshop/floor of office |
Taybetî | Platforma bilindkirinê/elevator |
bar bike | 1- 36T |
power | Name |
Voltage | 220V/380V |
Daxwaza Biçûk | هەموو وڵاتێک |
تەلارسازی ماددە | Style/aluminum/stainless steel |
order | Destpêkirina batch of 1 piece |
Bilindahiya pêkanînê | 3m- 14m (taybet) |
veavakirin | Kontrolkirina taybetiyê, dekarên sînorê, pergala bêhnvedanê bixweber, pergala dîtina çewtiyê, pergala parastina tilt ê, parastina bixweber, etc. |
tîpan | Mezinahiya biçûk, vekirina hêsanî, bevegekirina hêsanî, bilindkirina stable, sving ya biçûk, capabilities of loading, etc |
Bilindahiya Mobile | Taybet |
Firehiya herî zêde | 760, 800, 900, 1000, 1060, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600, 1800, 2000 (mm), etc |
Bilindahiya herî kêm | 200mm, 150, 200, 800, 900, 1100, 1500, 1530, 1700, 12000 (mm) |
Daxistin | 100 kg, 250 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg, 1000 kg |
Wekî Karê | 350 kg, 800 kg, 850 kg, 1200 kg, 1800 kg, 2200kg |
color | Vebijêrk |
Cure | Platformên bilindkirinê yên xerab, platformên bilindkirina mobile, platformên bilindkirina hydraulîk, platformên girtina çemê, etc. |
Bilindahiya Mobile | GP1230 |
Pêveka berwarî | 0,9 metre |
order | Name |
Daxwaza Biçûk | هەموو وڵاتێک |
Cihê Çavkaniyê | Jinan, Shandong |
@ info: tooltip | Installation, maintenance, and climbing |
purpose | بهرهو بهرزی بهرهو گواستنهوهی بهرزی لهسهر هێڵی کۆکردنهوهی کارهسازیهکان، خانووبهرهکانی کارگۆ، پارهکهی زۆر، دکتۆر، بیناکان، لۆجیتیسی، etc |
Bilindahiya Giştî | 2260mm |
power | 4,5KW |
Bilindahiya Mobile | Taybet |
Rengê xuyakirinê | Hilbijartî |
vekirî | 2530KG |
Cure | bixweber |
tîpan | Bi vê rewşê de hatiye qedexekirin. Ji bo lêpirsîna lêpirsînê, pêşniyarî û guhertina lêpirsînê pir kêm e. Barkirina hêzê, bi awayekî baş e, bi awayekî baş e û bi awayekî zêdetir e û bi awayekî baş kirina xebatê û bi awayekî fîlt |
Bilindahiya xebatê | 14m |
Moda hêzê | Name |
Bilindahiya Platform ê | 12m |
color | Bilindahiya Mobile |
Bilindahiya bilindkirina herî zêde | 14m |
bar bike | >= 130kg |
bilindî | >= 14m |
Wekî Karê | <= 800kg |
power | 220V |
Bikarhêner | Li bilindên xebatê |
Pêveka berwarî | 0,9m |
_Belgekirin | Kontrola SGS |
Bilindahiya Mobile | یەک ساڵ داگیرکردن و بەردەوامی ژیان |
tîpan | ئارامی بەرز، توانای بەهێز، کاریگەری بەرزتر و سەلامەتتر |
Bilindahiya Mobile | Taybet |
vekirî | 20 kg, 200kg, 300 kg, 320 kg, 380 kg, 500 kg, 700kg, 800 kg, 1000 kg, 1050 kg, 1200 kg |
Daxistin | 100 kg, 200kg, 300 kg, 320 kg, 400 kg, 500kg, 1000 kg, 3000 kg, 10000 kg |
Bilindahiya Platform ê | 60 cm, 1,7m, 1,8m, 2,2 m, 3,5 m, 10m, 12 m, 14 m |
Firehiya herî zêde | 1500, 2000, 6000, 9000, 11000, 12000, 14000 (mm) |
Moda hêzê | Elektrohydraulîk |
Cure | Cureyê pêşdîtina gafîkê, cureya çepên kurt, cureya rûpelê, cureyê rewşa aluminium |
color | Vebijêrk |
order | Name |
Daxwaza Biçûk | هەموو وڵاتێک |
Cihê Çavkaniyê | Jinan, Shandong |
Bikarhêner | بڵاوبوونەوەی سەوزەکان زۆرجار لە ناو چێشتخانەکان، چێشتخانەکان، نەخۆشخانەکان، سەربازەکان، قوتابخانەکان و شوێنەکانی تر بەکاردەهێنرێت |
tîpan | Gihîştin * Dawî * Karên Hêdî *Karên Hêdî |
vekirî | 2530KG |
Bilindahiya xebatê | 14m |
Bilindahiya Platform ê | 12m |
Bikarhêner | Tê barkirin/sazkirin/transport/workshop/floor of office |
Taybetî | Platforma bilindkirinê/elevator |
bar bike | 1- 36T |
power | Name |
Voltage | 220V/380V |
Daxwaza Biçûk | هەموو وڵاتێک |
تەلارسازی ماددە | Style/aluminum/stainless steel |
order | Destpêkirina batch of 1 piece |
Bilindahiya pêkanînê | 3m- 14m (taybet) |
veavakirin | Kontrolkirina taybetiyê, dekarên sînorê, pergala bêhnvedanê bixweber, pergala dîtina çewtiyê, pergala parastina tilt ê, parastina bixweber, etc. |
tîpan | Mezinahiya biçûk, vekirina hêsanî, bevegekirina hêsanî, bilindkirina stable, sving ya biçûk, capabilities of loading, etc |
Bilindahiya Mobile | Taybet |
Firehiya herî zêde | 760, 800, 900, 1000, 1060, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600, 1800, 2000 etc. (mm) |
Bilindahiya herî kêm | 200mm, 150, 200, 800, 900, 1100, 1500, 1530, 1700, 12000 (mm) |
Daxistin | 100 kg, 250 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg, 1000 kg |
Wekî Karê | 350 kg, 800 kg, 850 kg, 1200 kg, 1800 kg, 2200kg |
color | Vebijêrk |
Cure | Platformên bilindkirinê yên xerab, platformên bilindkirina mobile, platformên bilindkirina hydraulîk, platformên girtina çemê, etc. |
Bilindahiya Mobile | GP1230 |
Pêveka berwarî | 0,9 metre |
order | Name |
Daxwaza Biçûk | هەموو وڵاتێک |
Cihê Çavkaniyê | Jinan, Shandong |
@ info: tooltip | Installation, maintenance, and climbing |
purpose | بهرهو بهرزی بهرهو گواستنهوهی بهرزی لهسهر هێڵی کۆکردنهوهی کارهسازیهکان، خانووبهرهکانی کارگۆ، پارهکهی زۆر، دکتۆر، بیناکان، لۆجیتیسی، etc |
Bilindahiya Giştî | 2260mm |
power | 4,5KW |
Bilindahiya Mobile | Taybet |
Rengê xuyakirinê | Hilbijartî |
vekirî | 2530KG |
Cure | bixweber |
tîpan | Bi vê rewşê de hatiye qedexekirin. Ji bo lêpirsîna lêpirsînê, pêşniyarî û guhertina lêpirsînê pir kêm e. Barkirina hêzê, bi awayekî baş e, bi awayekî baş e û bi awayekî zêdetir e û bi awayekî baş kirina xebatê û bi awayekî fîlt |
Bilindahiya xebatê | 14m |
Moda hêzê | Name |
Bilindahiya Platform ê | 12m |
color | Bilindahiya Mobile |
Bilindahiya bilindkirina herî zêde | 14m |
bar bike | >= 130kg |
bilindî | >= 14m |
Wekî Karê | <= 800kg |
power | 220V |
Bikarhêner | Li bilindên xebatê |
Pêveka berwarî | 0,9m |
_Belgekirin | Kontrola SGS |
Bilindahiya Mobile | یەک ساڵ داگیرکردن و بەردەوامی ژیان |
Name
+8615628781468
sellelevator@163.com